Opis inwestycji
15 budynków jednorodzinnych dwulokalowych zostanie wybudowanych przy ulicy Ametystowej w na Prawobrzeżu Szczecin. Powierzchnia każdego lokalu to 70m2 w tym dwie sypialnie, dwie łazienki oraz salon z aneksem kuchennym.
Więcej szczegółów wkrótce.
Tabela mieszkań
I Etap
Lokalizacja | Nr budowlany | Liczba pokoi | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia ogródka | Status | Typ | Cena | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczecin – Załom | B3.A | 3 | 70 m2 | ca. 94 m2 | Wolne | Dwurodzinny | ZAPYTAJ O CENĘ | ![]() |
Szczecin – Załom | B3.B | 3 | 70 m2 | ca. 96 m2 | Wolne | Dwurodzinny | ZAPYTAJ O CENĘ | ![]() |
Szczecin – Załom | B4.A | 3 | 70 m2 | ca. 137 m2 | Wolne | Dwurodzinny | ZAPYTAJ O CENĘ | ![]() |
Szczecin – Załom | B4.B | 3 | 70 m2 | ca. 96 m2 | Wolne | Dwurodzinny | ZAPYTAJ O CENĘ | ![]() |
Szczecin – Załom | B7.A | 3 | 70 m2 | ca. 84 m2 | Wolne | Dwurodzinny | ZAPYTAJ O CENĘ | ![]() |
Szczecin – Załom | B7.B | 3 | 70 m2 | ca. 50 m2 | Wolne | Dwurodzinny | ZAPYTAJ O CENĘ | ![]() |
Szczecin – Załom | B8.A | 3 | 70 m2 | ca. 75 m2 | Wolne | Dwurodzinny | ZAPYTAJ O CENĘ | ![]() |
Szczecin – Załom | B8.B | 3 | 70 m2 | ca. 50 m2 | Wolne | Dwurodzinny | ZAPYTAJ O CENĘ | ![]() |
II Etap
Lokalizacja | Nr budowlany | Liczba pokoi | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia ogródka | Status | Typ | Cena | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczecin – Załom | B1.A | 3 | 70 m2 | ca. 270 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B1.B | 3 | 70 m2 | ca. 96 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B2.A | 3 | 70 m2 | ca. 94 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B2.B | 3 | 70 m2 | ca. 96 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B5.A | 3 | 70 m2 | ca. 195 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B5.B | 3 | 70 m2 | ca. 55 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B6.A | 3 | 70 m2 | ca. 84 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B6.B | 3 | 70 m2 | ca. 50 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() |
III Etap
Lokalizacja | Nr budowlany | Liczba pokoi | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia ogródka | Status | Typ | Cena | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczecin – Załom | B9.A | 3 | 70 m2 | ca. 145 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B9.B | 3 | 70 m2 | ca. 88 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B10.A | 3 | 70 m2 | ca. 89 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B10.B | 3 | 70 m2 | ca. 90 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B11.A | 3 | 70 m2 | ca. 158 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B11.B | 3 | 70 m2 | ca. 89 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B12.A | 3 | 70 m2 | ca. 264 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B12.B | 3 | 70 m2 | ca. 90 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B13.A | 3 | 70 m2 | ca. 53 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B13.B | 3 | 70 m2 | ca. 71 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B14.A | 3 | 70 m2 | ca. 69 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B14.B | 3 | 70 m2 | ca. 71 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B15.A | 3 | 70 m2 | ca. 171 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() | |
Szczecin – Załom | B15.B | 3 | 70 m2 | ca. 157 m2 | Nie w sprzedaży | Dwurodzinny | ![]() |
Plan zagospodarowania terenu
Mapa lokalizacyjna
Jesteś zainteresowany?
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |